이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
한글명 | 영문명 | 설명 |
---|---|---|
N/A | Not Available | 표출불가 (5 미만) |
가구 | House | 1인 또는 2인 이상이 모여서 취사, 취침 등 생계를 같이하는 생활단위 |
거처 | Living quarters | 사람이 살고 있는 모든 장소를 통칭하는 말로서 구조적으로 분리되고 독립된 하나의 거주단위 |
교육정도 | Educational attainment | 교육부장관이 인정하는 정규교육 중 이수한 최고학력 |
기초단위구 | Basic unit district | 도로, 하천, 철도, 산능선 등과 같은 준항구적인 명확한 지형지물을 이용하여 지도상에 구획한 최소단위구역 |
노년부양비 | Aged dependency ratio | 노년부양비 = (65세 이상 인구 / 15~64세 인구) × 100 |
농가 | Farm household | 생계, 영리, 연구를 목적으로 농업을 경영하거나 농업에 종사하는 가구 |
농가인구 | Farm household population | 조사기준 시점 현재 농가로 정의된 개인농가에서 취사, 취침 등 생계를 같이하는 사람 |
도시권 | Metropolitan Area | 도시를 중심으로 형성되는 통근권을 토대로, 해당 도시와 그 주변지역간의 기능적 상호작용이 이루어지는 권역 |
도시화지역 | Urban Area | 인구밀도와 지목을 기준으로 도시의 기능을 하는 기초 단위구로 이루어진 구역으로 행정구역과는 별도로 실질적인 도시지역을 나타내는 구역단위 |
부양비 | Dependency ratio | 생산가능인구(15∼64세)에 대한 유소년인구(0∼14세)와 고령인구 (65세 이상)의 합의 백분비로, 인구의 연령구조를 나타내는 지표 |
사업체 | Establishment | 일정한 물리적 장소에서 단일 또는 주된 경제활동을 독립적으로 수행하는 기업체나 기업체를 구성하는 부분을 말함 |
세대별 가구 | Households by generation | 일반가구에 한하여 가구주와 그 가족의 친족관계에 따라 1세대 가구, 2세대 가구, 3세대 가구, 4세대 이상 가구로 구분한 것을 말함 ㆍ1세대가구[One generation household] : 가구주와 같은 세대에 속하는 친족들만 함께 사는 가구 ㆍ2세대가구 [Two generations household] : 가구주와 그 직계 또는 방계의 친족 2세대가 함께 사는 가구 ㆍ3세대가구[Three generations household] : 가구주와 그 직계 또는 방계의 친족 3세대가 함께 사는 가구 ㆍ4세대이상가구[Household of four generations or more] : 가구주와 그 직계 또는 방계의 친족 4세대 이상이 함께 사는 가구 |
어가 | Fishery household | 지난 1년간 판매할 목적으로 1개월 이상 어선어업, 마을어업(맨손, 나잠, 기타어업), 양식어업을 직접 경영한 가구이거나,지난 1년간 직접 잡거나 양식한 수산물을 판 금액이 120만 원 이상인 가구 |
연령 | Age | 조사기준시점 현재 호적이나 주민등록과는 관계없이 실제로 태어난 사실상의 만 나이 |
유년부양비 | Child dependency ratio | 유년부양비 = (15세 미만 인구 / 15~64세 인구) × 100 |
인구밀도 | Population density | 일정지역내의 인구를 해당지역의 면적으로 나눈 수치로서 지역 내에서 거주하는 인구의 과밀한 정도를나타낸다.(통상 ㎢당 인구수로 표시) |
임가 | Forestry household | 조사기준일 현재 산림면적을 3ha 이상 보유하면서 지난 5년간 육림작업 실적이 있거나 지난 1년간 벌목업, 양묘업을 경영하였거나, 직접 생산한 임산물 판매대금이 120만 원 이상인 가구 |
점유형태 | Type of residence | ㆍ자기집[Own house]: 법률상 소유 여하를 불문하고 실제 거주자 소유로 되어 있는 집 ㆍ전 세[Lease]: 일정액의 현금 또는 기타 방법으로 전세금을 내고 계약기간 세 들어 사는 경우 ㆍ보증금 있는 월세[Monthly rent with deposit in advance] : 일정액의 보증금을 내고 매월 집세를 내는 경우 ㆍ보증금 없는 월세[Monthly rent ithout deposit] : 일정액의 보증금 없이 매월 집세(또는 월세)를 내는 경우 ㆍ사 글 세[Monthly rent paid in advance] : 세입자가 1년 또는 10개월 등 일정기간의 집세를 한꺼번에 내고 매월 1개월분의 집세를 공제하는 경우. ㆍ무 상[Free use] : 다른 사람 소유의 건물 등을 사용하지만 임차료 등 대가를 지불하지 않는 경우 |
주택 | Housing unit | 한 가구가 살림을 할 수 있도록 지어진 집으로서 부엌과 한 개 이상의 방과 독립된 출구를 갖춘 영구 또는 준영구 건물이어야 하며, 관습상 소유 또는 매매의 한 단위를 이루어야 한다. ㆍ단독주택[Detached dwelling] : 한 가구가 생활할 수 있도록 건축된 일반 단독주택과 여러 가구가 살 수 있도록 설계된 다가구 단독주택 ㆍ아 파 트[Apartment] : 한 건물 내에 여러 가구가 거주할 수 있도록 지은 5층 이상의 영구건물로서, 구조적으로 한 가구씩 독립하여 살 수 있도록 건축된 주택 ㆍ연립주택[Row house] : 한 건물 안에 여러 가구가 살 수 있도록 지은 4층 이하의 영구건물로서 건축 당시 ‘연립주택’으로 허가받은 주택 ㆍ다세대주택[Apartment unit in a private house] : 한 건물 내에 여러 가구가 살 수 있도록 건축된 4층 이하의 영구건물로서 건물의 연면적이 660㎡이하이면서 건축 당시 다세대주택으로 허가받은 주택 ㆍ비거주용 건물 내 주택[House within commercial building] : 비거주용 건물에 사람이 살되, 그 거주 부분이 주택의 요건(방, 부엌, 독립된 출입구) 을 갖추고 있는 경우를 말함 |
주택이외의 거처 | Living in structures other than dwellings | 주택의 요건을 갖추진 못한 거처 |
지리정보시스템 | Geographic Information System | 지리공간데이터(geographic or geospatial data)를 기반으로 유용한 정보를 생성하는 정보시스템. 인적자원, 자료의 통합체 |
집계구 | Output Area | 인구, 사회경제적 동질성, 형태지수를 고려하여 확정한 통계집계 공표구역 |
총부양비 | Total dependency ratio | 총부양비 = 유년부양비 + 노년부양비 |
통계지리정보 시스템/서비스 |
Statistical Geographic Information Service | 인구주택 및 사업체 센서스 데이터에 지리학적 공간(geographic space/geospace) 속성, 즉 위치값(경위도나 주소 등), 경계, 지도 등을 부가한 센서스 공간데이터(census spatial data)를 기반으로 합리적 의사결정을 지원하는 유용한 정보를 생성하기 위한 정보시스템, 혹은 그 서비스 |
혼인상태 | Marital status | 호적이나 주민등록상의 신고와 관계없이 15세 이상의 사람에 대한 사실상의 혼인상태 ㆍ미 혼[Never married] : 혼인한 사실이 없는 사람 ㆍ배우자 있음[Married] : 결혼하여 배우자가 있는 사람 ㆍ사 별[Bereavement] : 혼인은 하였으나 배우자가 사망하고 현재 재혼하지 않고 혼자 사는 사람 ㆍ이 혼[Divorced] : 배우자와 헤어지고 현재 재혼하지 않고 혼자 사는 사람 |