- 자료제공
- 자료제공 목록
자료제공 목록
통계자료, 통계지역경계를 제공합니다.
- 통계지역경계 기준시점 : 기준년도 12월31일(단, 2022년도는 6월 30일)
- 지리정보 좌표계 : UTM-K(GRS80타원체)(EPSG5179)
- 서비스 제한 기준 : 집계구별 5미만 통계값 서비스제외(총괄항목은 미적용)
통계자료
대상자료명 | 기준년도 | 자료형식 | 공개여부 | 대상지역 | 가격 |
---|---|---|---|---|---|
집계구별 통계(인구) | 2000, 2005, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | txt | 공개 | 전국 | 무료 |
집계구별 통계(가구) | |||||
집계구별 통계(주택) | |||||
집계구별 통계(사업체) | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | txt | 공개 | 전국 | 무료 |
격자통계(인구) | 2000, 2005, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | txt | 공개 | 전국 | 무료 |
격자통계(가구) | 2000, 2005, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | txt | 공개 | 전국 | 무료 |
격자통계(주택) | 2000, 2005, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | txt | 공개 | 전국 | 무료 |
격자통계(사업체) | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | txt | 공개 | 전국 | 무료 |
격자통계(종사자) | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | txt | 공개 | 전국 | 무료 |
통계지역경계
대상자료명 | 기준년도 | 자료형식 | 공개여부 | 대상지역 | 가격 |
---|---|---|---|---|---|
센서스용 행정구역경계(전체) | 1년 단위 : 2001 ~ 2022 5년 단위 : 1975 ~ 2000 |
SHP | 공개 | 전국 | 무료 |
센서스용 행정구역경계(시도) | |||||
센서스용 행정구역경계(시군구) | |||||
센서스용 행정구역경계(읍면동) | |||||
도시화지역 경계(기초단위구) | 2022 | SHP | 공개 | 전국 | 무료 |
도시권경계 | 2005 | SHP | 공개 | 전국 | 무료 |
집계구경계 | 2022 | SHP | 공개 | 전국 | 무료 |
기초단위구 경계(시도) | 2022 | SHP | 공개 | 전국 | 무료 |
도시권경계 | 2005 | SHP | 공개 | 전국 | 무료 |
격자경계(100m) | 2022 | SHP | 공개 | 전국 | 무료 |
격자경계(500m) | 2022 | SHP | 공개 | 전국 | 무료 |
격자경계(1km) | 2022 | SHP | 공개 | 전국 | 무료 |
격자경계(10km) | 2022 | SHP | 공개 | 전국 | 무료 |
격자경계(100km) | 2022 | SHP | 공개 | 전국 | 무료 |
도시화지역 경계(격자) | 2000, 2005, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | SHP | 공개 | 전국 | 무료 |
센서스지도
통계지리정보시스템에서는 더이상 지도 데이터를 제공하지 않습니다.
지도 데이터가 필요하신 사용자께서는 링크된 설명서를 다운로드 받아 도로명 지도를 신청하시기 바랍니다.
- 도로명 지도 신청 방법
- 문의사항연락처 : Tel : 042-481-2438Email : kingstars@korea.kr