번호 | 자료명 | 산출자료 시점 | 업데이트 주기 | 원데이터 출처 | 비 고 (활용 서비스) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 행정구역경계(시도) | 2024.06. | 연간 | 통계청 | 공통 활용 |
2 | 행정구역경계(시군구) | ||||
3 | 행정구역경계(읍면동) | ||||
4 | 행정구역경계(집계구) | ||||
5 | 인구주택총조사결과(등록센서스) | 2023.11. | 연간 | 통계청 | 공통 활용 |
6 | 인구주택총조사결과(표본항목) | 2023.11. | 연간 | ||
7 | 전국사업체조사결과 | 2022.11. | 연간 | ||
8 | 농림어업총조사결과 | 2020.12. | 연간 | ||
9 | 기업통계등록부 | 2017.~2022. | 연간 | 통계청 | 기업생태 분석지도 |
10 | 주택실거래가 | 2023 | 연간 | 국토교통부 | 살고싶은 우리동네, 우리동네 생활업종, 기업생태 분석지도 |
11 | 공시지가 | 2023 | 연간 | 국토교통부, 공공데이터포털 | 살고싶은 우리동네, 우리동네 생활업종, 기업생태 분석지도 |
12 | 버스정류장 위치 정보 | 2024.09. | 연간 | 교통안전공단 | 대화형 통계지도, 우리동네 생활업종 |
13 | 지하철 위치정보 | 2024.09 | 연간 | 철도청 | 대화형 통계지도살고싶은 우리동네 |
14 | 상권정보 | 2023 | 미정 | 소상공인시장 진흥공단 |
우리동네 생활업종기업생태 분석지도 |
15 | 체감온도 | 2023.11. ~ 2024.09. |
연간 | 기상청 | 살고싶은 우리동네 |
16 | 화재안전지수(등급) | 2023 | 연간 | 행정안전부 | 살고싶은 우리동네 |
17 | 교통사고안전지수(등급) | 2023 | |||
18 | 범죄안전지수(등급) | 2023 | |||
19 | 생활안전지수(등급) | 2023 | |||
20 | 감염병안전지수(등급) | 2023 | |||
21 | 녹지비율 | 2024.02. | 미정 | 환경부 | 살고싶은 우리동네 |
22 | 학급당 학생 수(초,중,고) | 2024.09. | 연간 | 교육부(학교알리미) | 살고싶은 우리동네 |
23 | 학교 기본정보 | 2023 | 연간 | 학구도안내서비스 | 살고싶은 우리동네 |
24 | 아파트 관리비정보 | 2022 | 연간 | 국토교통부 | 살고싶은 우리동네 |
25 | 교통사고 | 2023 | 연간 | 도로교통공단 | 통계주제도 |
26 | 보행자 교통사고 | 2023 | 도로교통공단 | ||
27 | 기초생활수급자 | 2022.12. | 보건복지부 | ||
28 | 문화재분포현황 | 2023.12. | 국가유산청 | ||
29 | 주민등록인구 | 2022.12. | 연간 | 행정안전부 | 통계주제도 |
30 | 인구이동통계 | 2022.12. | 연간 | 통계청 | 통계주제도살고싶은 우리동네 |
31 | 시군구별 외국인 주민 현황 |
2022.12. | 행정안전부 | 통계주제도 | |
32 | 자동차 등록대수 | 2022.12. | 연간 | 국토교통부 | |
33 | 의료기관 병상수, 의사수 | 2022.12. | 행정안전부 | ||
34 | 65세 이상 장기요양 급여자 현황 |
2022.12. | 국민건강관리 공단 |
||
35 | 등록 장애인수 | 2022.12. | 보건복지부 | ||
36 | 평생교육기관 | 2022.12. | 한국교육개발원 | ||
37 | 공공도서관 분포현황 | 2022.12. | 문화체육관광부 | ||
38 | 교원 1인당 학생수 | 2023.12. | 한국교육개발원 | ||
39 | 어린이집/직장어린이집 현황 |
2022.12. | 보건복지부 | ||
40 | 요양기관수 현황 | 2022.12. | 국민건강보험 공단 |
||
41 | 인구천명당 사설학원 수 | 2022.12. | 행정안전부 | ||
42 | 취업자 수 | 2023.12. | 통계청 | ||
43 | 고용률 | 2023.12. | |||
44 | 실업률 | 2023.12. | |||
42 | 재정자립도 현황 | 2023.12. | 연간 | 행정안전부 | 통계주제도 |
2023.12. | 기술업종 통계지도 | ||||
45 | 폐기물 배출량 | 2021.12. | 연간 | 통계청(e지방) | 통계주제도 |
46 | 화재사고 발생건수 | 2022.12. | 행정안전부 | ||
47 | 범죄 발생건수 | 2022.12. | 경찰청 | ||
48 | 음주율, 흡연율 | 2022.12. | 보건복지부 | ||
49 | 화학물질 배출량 | 2021.12. | 환경부 | ||
50 | 119안전센터 1개당 담당주민 수 |
2022.12. | 행정안전부 | ||
51 | 재배면적 변화 | 2023 | 통계청 | ||
52 | 지진발생 분포지역 | 2023 | 기상청 | ||
53 | 미세먼지대기오염도 | 2022 | 한국환경공단 에어코리아 |
||
54 | 일산화탄소대기오염도 | 2022 | |||
55 | 귀농어귀촌인통계 | 2022.11. | 통계청 | 통계주제도 | |
56 | 소방관서 접근현황 | 2023.07. | 행정안전부 | 통계주제도 | |
57 | 생활안전사고 출동건수 | 2023 | 소방청 | 통계주제도 | |
58 | 무더위쉼터현황 | 2024 | 연간 | 행정안전부 | 통계주제도 |
59 | 응급의료시설현황 | 2023.10. | 연간 | 응급의료포털 | 통계주제도 |
60 | 개인 카드 사용금액현황 |
2024.10. | 분기 | 통계청,KCB | 통계주제도 |
61 | 전통시장현황 | 2023 | 연간 | 소상공인시장 진흥공단 |
통계주제도 |
62 | 경찰관서 접근 현황 | 2022.12. | 연간 | 경찰청 | 통계주제도 |
63 | 전기차 충전소 현황 | 2023 | 연간 | 한국환경공단 | 통계주제도 |
64 | 고용동향 | 매월 | 매월 | 통계청 | 분석지도 |
65 | 산업활동동향 | ||||
66 | 소비자물가동향 | ||||
65 | 인구동향 | 매월 | 매월 | 통계청 | 분석지도 |
2022.12. | 연간 | 통계주제도 | |||
67 | 어린이집 분포 현황 | 2024.09. | 연간 | 보건복지부 | 정책통계지도살고싶은 우리동네 |
68 | 민방위대피시설 분포 현황 | 2024.09. | 미정 | 행정안전부 | 정책통계지도살고싶은 우리동네 |
69 | 어린이보호구역 분포 현황 | 2024.09. | 연간 | 경찰청 |
|
70 | 도서관 운영 현황 | 2024.09. | 비정기 | 지자체, 공공데이터포털 |
|
71 | 도서관별 도서보유 현황 | ||||
72 | 자전거보관소 분포현황 | ||||
73 | 공공자전거 분포 현황 | ||||
74 | 박물관미술관 분포현황 | ||||
75 | 도시공원 분포 현황 | ||||
76 | 무인민원발급기 설치 현황 | ||||
77 | CCTV 분포현황 | ||||
78 | 재해위험지구 분포현황 | 2024.09 | 연간 | 행정안전부 국민재난안전 포털 |
|
79 | 장래인구추계 | 2023.07. | 1년 | 통계청 | 인구피라미드고령화 현황보기 |
80 | 지역간 고령화현황 | 2023.11. | 1년 | 통계청 | 고령화 현황보기 |
81 | 거처의 종류별 가구 | 2023.11. | |||
82 | 국민기초 일반 수급자수 | 2022 | 보건복지부 | ||
83 | 생활비 마련방법 | 2022.12. | 통계청 | ||
84 | 산업별 종사현황 | 2020.11. | |||
85 | 복지시설 위치 | 2020.12. | |||
86 | 노인 주거 복지시설 노인 의료 복지시설 노인 여가 복지시설 재가 노인 복지시설 |
2024.06. | 1년 | 보건복지부 | |
87 | 향후 자녀와 동거의향 | 2023 | 1년 | 통계청 | |
88 | 인구/가구/사회/주택/종교/ 사업체 비율 |
2022.12. | 1년, 5년, 15년 | 통계청 | 지방의 변화보기 |
89 | 성씨 및 본관 인구 | 2015.12. | 15년 | 통계청 | 성씨분포 |
90 | 지자체인허가통계 | 2024 | 분기 | 한국지역정보 개발원 |
우리동네 생활업종 |
91 | 지가변동률 | 2023 | 연간 | 국토교통부 | 기술업종 통계지도 |
92 | 지역별 암발생 현황 | 2022.12. | 1년 | 국민건강보험 공단 |
통계주제도 |
93 | 지역별 감염병 발생 현황 | 2022.12. | 1년 | 질병관리청 | 통계주제도 |
94 | 지역별 기온 및 강수량 현황 | 2023.12. | 1년 | 기상청 | 통계주제도 |
95 | 공영자전거 운영 현황 | 2022.12. | 1년 | 행정안전부 | 통계주제도 |
96 | 어린이 식생활 안전지수 | 2023 | 3년 | 식품의약품 안전처 |
통계주제도 |
97 | 상업용 부동산 임대동향 | 2024.07. | 분기 | 한국부동산원 | 통계주제도 |
98 | 지역보건의료기관 접근현황 | 2024.06. | 연간 | 한국건강증진 개발원 |
통계주제도 |