인구와 가구 목록
즐겨찾기

(통계주제도) 인구 및 가구 목록 제공 API

요청주소

https://sgisapi.kostat.go.kr/OpenAPI3/themamap/CTGR_001/list.json

요청정보(Body)

요청변수 Optional 설명
accessToken String 필수 액세스토큰

응답정보

출력변수 설명
stat_thema_map_id String 통계주제도 목록 ID
thema_map_category String 통계주제도 카테고리
title String 제목
disp_mthd String 표출 타입
rel_stat_info String 출처
thema_map_exp String 목록 Information
region_div LIST 데이터 행정구역 범위 리스트(1: 시도, 2: 시군구, 3: 읍면동)
base_year String 경계 기준연도
data1_nm String 첫번째 데이터 명
data1_unit String 첫번째 데이터 단위
data2_nm String 두번째 데이터 명
data2_unit String 두번째 데이터 단위
data3_nm String 세번째 데이터 명
data3_unit String 세번째 데이터 단위
data4_nm String 네번째 데이터 명
data4_unit String 네번째 데이터 단위
yearinfo LIST 통계연도 정보 리스트

호출결과 예제

                            {
								"id": "API_1201",
								"result": {
								  "CTGR001List": [
								    {
								      "data1_nm": "증감률",
								      "base_year": "2021",
								      "data3_unit": null,
								      "rel_stat_info": "인구주택총조사",
								      "region_div": [
								        "1",
								        "2",
								        "3"
								      ],
								      "data1_unit": "%",
								      "thema_map_exp": "2000년 대비 2019년 15세 미만 유소년 인구의 증감률을 행정  구역별로 비교하여 저출산으로 인한 유소년 인구 감소 현황을  파악할수 있는 주제도  \u203b 출처 : 인구주택총조사(통계청)  \u203b 산출식 : [수]0-14세 인구 수  [증감률]0-14세 인구(2019-2000)/0-14세인구 2000*  100",
								      "data3_nm": null,
								      "thema_map_category": "CTGR_001",
								      "data4_unit": null,
								      "title": "15세 미만 유소년 인구 변화",
								      "disp_mthd": "증감",
								      "data2_unit": null,
								      "data4_nm": null,
								      "data2_nm": null,
								      "stat_thema_map_id": "4wFxoyx2Lz20160121115806976CJFsM4zzDw",
								      "yearInfo": [
								        "2020"
								      ]
								    }
								  ]
								},
								"errMsg": "Success",
								"errCd": 0,
								"trId": "JWnU_API_1201_1625190910106"
							}
						

인구와 가구 상세
즐겨찾기

(통계주제도) 인구 및 가구 카테고리 데이터 제공 API

요청주소

https://sgisapi.kostat.go.kr/OpenAPI3/themamap/CTGR_001/data.json

요청정보(Body)

요청변수 Optional 설명
accessToken String 필수 액세스토큰
stat_thema_map_id String 필수 통계주제도 ID
region_div 1 : 시도
2 : 시군구
3 : 읍면동
(default : 1)
선택 데이터 행정구역 범위
adm_cd 00 : 전국
2자리 : 해당 시도
5자리 : 해당 시군구
8자리 : 해당 읍면동
(default : 00)
선택 행정구역 코드
data_no String 선택 요청 데이터 번호
year String 선택 요청 데이터 연도

응답정보

출력변수 설명
title String 제목
data_nm String 데이터 명
data_unit String 데이터 단위
region_div String 데이터 행정구역 범위
year String 데이터 연도
data LIST 데이터 값 리스트
adm_cd String 행정구역 코드
value String

호출결과 예제

                             {
								 "id": "API_1202",
								  "result": {
								    "resultData": [
								      {
								        "title": "15세 미만 유소년 인구 변화",
								        "region_div": "2",
								        "data_nm": "증감률",
								        "data": [
								          {
								            "adm_cd": "25010  ",
								            "value": "-47.19"
								          },
								          {
								            "adm_cd": "25020  ",
								            "value": "-48.4"
								          },
								          {
								            "adm_cd": "25030  ",
								            "value": "-44.98"
								          },
								          {
								            "adm_cd": "25040  ",
								            "value": "31.39"
								          },
								          {
								            "adm_cd": "25050  ",
								            "value": "-67.57"
								          }
								        ],
								        "year": "2020",
								        "data_unit": "%"
								      }
								    ]
								  },
								  "errMsg": "Success",
								  "errCd": 0,
								  "trId": "wC5s_API_1301_1625201187429"
							}
						

주거와 교통 목록
즐겨찾기

(통계주제도) 주거 및 교통 목록 제공 API

요청주소

https://sgisapi.kostat.go.kr/OpenAPI3/themamap/CTGR_002/list.json

요청정보(Body)

요청변수 Optional 설명
accessToken String 필수 액세스토큰

응답정보

출력변수 설명
stat_thema_map_id String 통계주제도 목록 ID
thema_map_category String 통계주제도 카테고리
title String 제목
disp_mthd String 표출 타입
rel_stat_info String 출처
thema_map_exp String 목록 Information
region_div LIST 데이터 행정구역 범위 리스트(1: 시도, 2: 시군구, 3: 읍면동)
base_year String 경계 기준연도
data1_nm String 첫번째 데이터 명
data1_unit String 첫번째 데이터 단위
data2_nm String 두번째 데이터 명
data2_unit String 두번째 데이터 단위
data3_nm String 세번째 데이터 명
data3_unit String 세번째 데이터 단위
data4_nm String 네번째 데이터 명
data4_unit String 네번째 데이터 단위
yearinfo LIST 통계연도 정보 리스트

호출결과 예제

                            {
								"id": "API_1203",
								"result": {
								  "CTGR001List": [
								    {
								      "data1_nm": "증감률",
								      "base_year": "2021",
								      "data3_unit": null,
								      "rel_stat_info": "인구주택총조사",
								      "region_div": [
								        "1",
								        "2",
								        "3"
								      ],
								      "data1_unit": "명",
								      "thema_map_exp": "행정구역별로 주택당 평균 가구원수를 비교해 볼 수 있는 주제도  \u203b 출처 : 인구주택총조사(통계청)  \u203b 산출식 : 전체가구원/주택(빈집제외)",
								      "data3_nm": null,
								      "thema_map_category": "CTGR_002",
								      "data4_unit": null,
								      "title": "주택당 평균 가구원 현황",
								      "disp_mthd": "시계열",
								      "data2_unit": null,
								      "data4_nm": null,
								      "data2_nm": null,
								      "stat_thema_map_id": "IpuF2oqH6L20160121115806984w4uCvEzJru",
								      "yearInfo": [
								        "2020",
								        "2019",
								        "2018",
								        "2017",
								        "2016",
								        "2015",
								        "2010",
								        "2005",
								        "2000"
								      ]
								    }
								  ]
								},
								"errMsg": "Success",
								"errCd": 0,
								"trId":"IAdq_API_1202_1625203888523"
							}
						

주거와 교통 상세
즐겨찾기

(통계주제도) 주거 및 교통 카테고리 데이터 제공 API

요청주소

https://sgisapi.kostat.go.kr/OpenAPI3/themamap/CTGR_002/data.json

요청정보(Body)

요청변수 Optional 설명
accessToken String 필수 액세스토큰
stat_thema_map_id String 필수 통계주제도 ID
region_div 1 : 시도
2 : 시군구
3 : 읍면동
(default : 1)
선택 데이터 행정구역 범위
adm_cd 00 : 전국
2자리 : 해당 시도
5자리 : 해당 시군구
8자리 : 해당 읍면동
(default : 00)
선택 행정구역 코드
data_no String 선택 요청 데이터 번호
year String 선택 요청 데이터 연도

응답정보

출력변수 설명
title String 제목
data_nm String 데이터 명
data_unit String 데이터 단위
region_div String 데이터 행정구역 범위
year String 데이터 연도
data LIST 데이터 값 리스트
adm_cd String 행정구역 코드
value String

호출결과 예제

                            {
								 "id": "API_1204",
								  "result": {
								    "resultData": [
								      {
								        "title": "주택당 평균 가구원 현황",
								        "region_div": "2",
								        "data_nm": "가구원수",
								        "data": [
								          {
								            "adm_cd":"25010  ",
								            "value":"2.21"
								          },
								          {
								            "adm_cd":"25020  ",
								            "value":"2.38"
								          },
								          {
								            "adm_cd":"25030  ",
								            "value":"2.37"
								          },
								          {
								            "adm_cd":"25040  ",
								            "value":"2.38"
								          },
								          {
								            "adm_cd":"25050  ",
								            "value":"2.37"
								          }
								        ],
								        "year": "2019",
								        "data_unit": "명"
								      }
								    ]
								  },
								  "errMsg": "Success",
								  "errCd": 0,
								  "trId":"DU3N_API_1302_1625204639883"
							}
						

복지와 문화 목록
즐겨찾기

(통계주제도) 복지 및 문화 목록 제공 API

요청주소

https://sgisapi.kostat.go.kr/OpenAPI3/themamap/CTGR_003/list.json

요청정보(Body)

요청변수 Optional 설명
accessToken String 필수 액세스토큰

응답정보

출력변수 설명
stat_thema_map_id String 통계주제도 목록 ID
thema_map_category String 통계주제도 카테고리
title String 제목
disp_mthd String 표출 타입
rel_stat_info String 출처
thema_map_exp String 목록 Information
region_div LIST 데이터 행정구역 범위 리스트(1: 시도, 2: 시군구, 3: 읍면동)
base_year String 경계 기준연도
data1_nm String 첫번째 데이터 명
data1_unit String 첫번째 데이터 단위
data2_nm String 두번째 데이터 명
data2_unit String 두번째 데이터 단위
data3_nm String 세번째 데이터 명
data3_unit String 세번째 데이터 단위
data4_nm String 네번째 데이터 명
data4_unit String 네번째 데이터 단위
yearinfo LIST 통계연도 정보 리스트

호출결과 예제

                            {
								"id": "API_1205",
								 "result": {
								   "ThemaMapCTGR003List": [
								     {
								       "data1_nm": "보건시설 1개당 65세이상 노인인구",
								       "base_year": "2021",
								       "data3_unit": null,
								       "rel_stat_info": "인구주택총조사,전국사업체조사",
								       "data1_unit": "명",
								       "thema_map_exp": "보건시설1개당 65세 이상 노인인구수를 행정구역별로  비교해 볼 수 있는 주제도  - 해당업종(10차 표준산업분류) : 보건업(86)  ※ 출처 : 인구주택총조사(통계청), 전국사업체조사(통계청)  ※ 산출식 : 노인인구/보건업종 수",
								       "data3_nm": null,
								       "thema_map_category": "CTGR_003",
								       "region_div": [
								         "1",
								         "2",
								         "3"
								       ],
								       "data4_unit": null,
								       "title": "보건시설 1개당 65세이상 노인인구",
								       "disp_mthd": "색상",
								       "data2_unit": null,
								       "data4_nm": null,
								       "data2_nm": null,
								       "stat_thema_map_id": "H3Gn9rLznD20141030095228163Lo1DnuEFuL",
								       "yearInfo": [
								         "2020"
								       ]
								     }
								     
								   ]
								 },
								 "errMsg": "Success",
								 "errCd": 0,
								 "trId": "eZzd_API_1203_1625211298051"
							}
						

복지와 문화 상세
즐겨찾기

(통계주제도) 복지 및 문화 카테고리 데이터 제공 API

요청주소

https://sgisapi.kostat.go.kr/OpenAPI3/themamap/CTGR_003/data.json

요청정보(Body)

요청변수 Optional 설명
accessToken String 필수 액세스토큰
stat_thema_map_id String 필수 통계주제도 ID
region_div 1 : 시도
2 : 시군구
3 : 읍면동
(default : 1)
선택 데이터 행정구역 범위
adm_cd 00 : 전국
2자리 : 해당 시도
5자리 : 해당 시군구
8자리 : 해당 읍면동
(default : 00)
선택 행정구역 코드
data_no String 선택 요청 데이터 번호
year String 선택 요청 데이터 연도

응답정보

출력변수 설명
title String 제목
data_nm String 데이터 명
data_unit String 데이터 단위
region_div String 데이터 행정구역 범위
year String 데이터 연도
data LIST 데이터 값 리스트
adm_cd String 행정구역 코드
value String

호출결과 예제

                            {
								 "id": "API_1206",
								  "result": {
								    "resultData": [
								      {
								        "title": "보건시설 1개당 65세이상 노인인구",
								        "data_nm": "보건시설 1개당 65세이상 노인인구",
								        "data": [
								          {
								            "adm_cd": "25010  ",
								            "value": "114.28"
								          },
								          {
								            "adm_cd": "25020  ",
								            "value": "109.08"
								          },
								          {
								            "adm_cd": "25030  ",
								            "value": "58.75"
								          },
								          {
								            "adm_cd": "25040  ",
								            "value": "66.19"
								          },
								          {
								            "adm_cd": "25050  ",
								            "value": "110.17"
								          }
								        ],
								        "year": "2020",
								        "data_unit": "명",
								        "region_div": "2"
								      }
								    ]
								  },
								  "errMsg": "Success",
								  "errCd": 0,
								  "trId": "BKG0_API_1303_1625211357322"
							}
						

노동과 경제 목록
즐겨찾기

(통계주제도) 노동 및 경제 목록 제공 API

요청주소

https://sgisapi.kostat.go.kr/OpenAPI3/themamap/CTGR_004/list.json

요청정보(Body)

요청변수 Optional 설명
accessToken String 필수 액세스토큰

응답정보

출력변수 설명
stat_thema_map_id String 통계주제도 목록 ID
thema_map_category String 통계주제도 카테고리
title String 제목
disp_mthd String 표출 타입
rel_stat_info String 출처
thema_map_exp String 목록 Information
region_div LIST 데이터 행정구역 범위 리스트(1: 시도, 2: 시군구, 3: 읍면동)
base_year String 경계 기준연도
data1_nm String 첫번째 데이터 명
data1_unit String 첫번째 데이터 단위
data2_nm String 두번째 데이터 명
data2_unit String 두번째 데이터 단위
data3_nm String 세번째 데이터 명
data3_unit String 세번째 데이터 단위
data4_nm String 네번째 데이터 명
data4_unit String 네번째 데이터 단위
yearinfo LIST 통계연도 정보 리스트

호출결과 예제

                            {
								"id": "API_1207",
								  "result": {
								    "ThemaMapCTGR004List": [
								      {
								        "data1_nm": "연평균 증감률",
								        "base_year": "2021",
								        "data3_unit": null,
								        "rel_stat_info": "전국사업체조사",
								        "data1_unit": "%",
								        "thema_map_exp": "2016년부터 2019년 사이에 슈퍼마켓의 수가 얼마나 변했는지를  알 수 있으며, 행정구역별로 슈퍼마켓의 증감현황을 확인할 수  있는 주제도  - 해당업종(10차 표준산업분류): 기타 음·식류품 위주(세세분류  코드 47121)  ※ 출처 : 전국사업체조사(통계청)  ※ 산출식 : [수]슈퍼마켓 개수  [연평균증감률(CAGR)](2019년 사업체수/2016 사업체수)  ∧(1/(2019년-2016년))-1",
								        "data3_nm": null,
								        "thema_map_category": "CTGR_004",
								        "region_div": [
								          "1",
								          "2",
								          "3"
								        ],
								        "data4_unit": null,
								        "title": "슈퍼마켓 변화",
								        "disp_mthd": "증감",
								        "data2_unit": "슈퍼마켓 수",
								        "data4_nm": null,
								        "data2_nm": "슈퍼마켓 수",
								        "stat_thema_map_id": "CsLEy7Fnvv20160629174353420yGr3HzFuMt",
								        "yearInfo": [
								          "2019"
								        ]
								      },
								    ]
								  },
								  "errMsg": "Success",
								  "errCd": 0,
								  "trId": "zM4V_API_1204_1625211378526"
							}
						

노동과 경제 상세
즐겨찾기

(통계주제도) 노동 및 경제 카테고리 데이터 제공 API

요청주소

https://sgisapi.kostat.go.kr/OpenAPI3/themamap/CTGR_004/data.json

요청정보(Body)

요청변수 Optional 설명
accessToken String 필수 액세스토큰
stat_thema_map_id String 필수 통계주제도 ID
region_div 1 : 시도
2 : 시군구
3 : 읍면동
(default : 1)
선택 데이터 행정구역 범위
adm_cd 00 : 전국
2자리 : 해당 시도
5자리 : 해당 시군구
8자리 : 해당 읍면동
(default : 00)
선택 행정구역 코드
data_no String 선택 요청 데이터 번호
year String 선택 요청 데이터 연도

응답정보

출력변수 설명
title String 제목
data_nm String 데이터 명
data_unit String 데이터 단위
region_div String 데이터 행정구역 범위
year String 데이터 연도
data LIST 데이터 값 리스트
adm_cd String 행정구역 코드
value String

호출결과 예제

                            {
								 "id": "API_1208",
								  "result": {
								    "resultData": [
								      {
								        "title": "슈퍼마켓 변화",
								        "data_nm": "연평균 증감률",
								        "data": [
								          {
								            "adm_cd": "25010  ",
								            "value": "0.02"
								          },
								          {
								            "adm_cd": "25020  ",
								            "value": "-0.02"
								          },
								          {
								            "adm_cd": "25030  ",
								            "value": "0.02"
								          },
								          {
								            "adm_cd": "25040  ",
								            "value": "0.05"
								          },
								          {
								            "adm_cd": "25050  ",
								            "value": "-0.02"
								          }
								        ],
								        "year": "2019",
								        "data_unit": "%",
								        "region_div": "2"
								      }
								    ]
								  },
								  "errMsg": "Success",
								  "errCd": 0,
								  "trId": "inQJ_API_1304_1625211415509"
							}