가구/인구비율 목록
즐겨찾기

(지방의 변화보기) 가구/인구비율 목록 제공 API

요청주소

https://sgisapi.kostat.go.kr/OpenAPI3/jibang/category_a/list.json

요청정보(Body)

요청변수 Optional 설명
accessToken String 필수 액세스토큰

응답정보

출력변수 설명
jibang_idx_id String 지방의 변화보기 항목 ID
jibang_category_id String 지방의 변화보기 카테고리
jibang_idx_nm String 항목명
jibang_idx_exp String 공식
data_unit String 단위
yearinfo LIST 데이터 년도 리스트

호출결과 예제

                            {
								"id": "API_1301",
								  "result": {
								    "jibangCategoryAList": [
								      {
								        "yearinfo": [
								          "2020",
								          "2019",
								          "2018",
								          "2017",
								          "2016",
								          "2015",
								          "2010",
								          "2005",
								          "2000",
								          "1995"
								        ],
								        "jibang_idx_id": "a1",
								        "jibang_idx_nm": "15세 미만인구",
								        "jibang_category_id": "a",
								        "jibang_idx_exp": "15세 미만인구 = (15세미만인구 / 총인구) × 100",
								        "data_unit": "%"
								      }
								    ]
								  },
								  "errMsg": "Success",
								  "errCd": 0,
								  "trId": "cU1L_API_1401_1625534727392"
							}
						

가구/인구비율 상세
즐겨찾기

(지방의 변화보기) 가구/인구비율 데이터 조회 제공 API

요청주소

https://sgisapi.kostat.go.kr/OpenAPI3/jibang/category_a/data.json

요청정보(Body)

요청변수 Optional 설명
accessToken String 필수 액세스토큰
jibang_idx_id String 필수 지방의변화보기 항목 ID
year String 필수 요청 데이터 년도

응답정보

출력변수 설명
jibang_idx_nm String 항목명
data_unit String 단위
year String 데이터 년도
data List 데이터 값 리스트
adm_cd String 행정구역 코드
value String

호출결과 예제

                            {
								"id": "API_1302",
								  "result": {
								    "resultData": [
								      {
								        "jibang_idx_nm": "15세 미만인구",
								        "data": [
								          {
								            "adm_cd": "11010",
								            "value": "8.1803457466"
								          },
								          {
								            "adm_cd": "11020",
								            "value": "8.0904419008"
								          },
								          {
								            "adm_cd": "11030",
								            "value": "10.0844700921"
								          },
								          {
								            "adm_cd": "11040",
								            "value": "10.2853634446"
								          },
								          {
								            "adm_cd": "11050",
								            "value": "9.2874257156"
								          },
								          {
								            "adm_cd": "11060",
								            "value": "9.1792595763"
								          },
								          {
								            "adm_cd": "11070",
								            "value": "9.4985905868"
								          },
								          {
								            "adm_cd": "11080",
								            "value": "10.611528158"
								          },
								          {
								            "adm_cd": "11090",
								            "value": "8.9222071208"
								          },
								          {
								            "adm_cd": "11100",
								            "value": "9.8110606627"
								          },
								          {
								            "adm_cd": "11110",
								            "value": "11.3177537896"
								          },
								          {
								            "adm_cd": "11120",
								            "value": "10.5314930774"
								          },
								          {
								            "adm_cd": "11130",
								            "value": "9.5790778787"
								          },
								          {
								            "adm_cd": "11140",
								            "value": "10.624189404"
								          },
								          {
								            "adm_cd": "11150",
								            "value": "12.6566353434"
								          },
								          {
								            "adm_cd": "11160",
								            "value": "11.1688442894"
								          },
								          {
								            "adm_cd": "11170",
								            "value": "10.5601983653"
								          },
								          {
								            "adm_cd": "11180",
								            "value": "8.626730251"
								          },
								          {
								            "adm_cd": "11190",
								            "value": "9.4878490064"
								          },
								          {
								            "adm_cd": "11200",
								            "value": "9.649122807"
								          },
								          {
								            "adm_cd": "11210",
								            "value": "7.4879683672"
								          },
								          {
								            "adm_cd": "11220",
								            "value": "13.4605887001"
								          },
								          {
								            "adm_cd": "11230",
								            "value": "12.0726867099"
								          },
								          {
								            "adm_cd": "11240",
								            "value": "12.1637372803"
								          },
								          {
								            "adm_cd": "11250",
								            "value": "11.3661154816"
								          }
								        ],
								        "year": "2020",
								        "data_unit": "%"
								      }
								    ]
								  },
								  "errMsg": "Success",
								  "errCd": 0,
								  "trId": "BlG1_API_1501_1625534921017"
							}
						

사회비율 목록
즐겨찾기

(지방의 변화보기) 사회비율 목록 제공 API

요청주소

https://sgisapi.kostat.go.kr/OpenAPI3/jibang/category_b/list.json

요청정보(Body)

요청변수 Optional 설명
accessToken String 필수 액세스토큰

응답정보

출력변수 설명
jibang_idx_id String 지방의 변화보기 항목 ID
jibang_category_id String 지방의 변화보기 카테고리
jibang_idx_nm String 항목명
jibang_idx_exp String 공식
data_unit String 단위
yearinfo LIST 데이터 년도 리스트

호출결과 예제

                            {
								"id": "API_1303",
								  "result": {
								    "jibangCategoryBList": [
								      {
								        "yearinfo": [
								          "2015",
								          "2010",
								          "2005",
								          "2000",
								          "1995"
								        ],
								        "jibang_idx_id": "n4",
								        "jibang_idx_nm": "교육수준(대졸 이상)",
								        "jibang_category_id": "b",
								        "jibang_idx_exp": "교육수준(대졸 이상) = (25세이상인구중대학교졸업이상 / 25세이상인구) × 100",
								        "data_unit": "%"
								      }
								    ]
								  },
								  "errMsg": "Success",
								  "errCd": 0,
								  "trId": "ERpL_API_1402_1625534989031"
							}
						

사회비율 상세
즐겨찾기

(지방의 변화보기) 사회비율 상세 데이터 조회 제공 API

요청주소

https://sgisapi.kostat.go.kr/OpenAPI3/jibang/category_b/data.json

요청정보(Body)

요청변수 Optional 설명
accessToken String 필수 액세스토큰
jibang_idx_id String 필수 지방의변화보기 항목 ID
year String 필수 요청 데이터 년도

응답정보

출력변수 설명
jibang_idx_nm String 항목명
data_unit String 단위
year String 데이터 년도
data List 데이터 값 리스트
adm_cd String 행정구역 코드
value String

호출결과 예제

                            {
								"id": "API_1304",
								  "result": {
								    "resultData": [
								      {
								        "jibang_idx_nm": "교육수준(대졸 이상)",
								        "data": [
								          {
								            "adm_cd": "11010",
								            "value": "41.8646253314"
								          },
								          {
								            "adm_cd": "11020",
								            "value": "34.4192542549"
								          },
								          {
								            "adm_cd": "11030",
								            "value": "44.5912282946"
								          },
								          {
								            "adm_cd": "11040",
								            "value": "38.8790645137"
								          },
								          {
								            "adm_cd": "11050",
								            "value": "37.5487463059"
								          },
								          {
								            "adm_cd": "11060",
								            "value": "30.9188770041"
								          }
								        ],
								        "year": "2015",
								        "data_unit": "%"
								      }
								    ]
								  },
								  "errMsg": "Success",
								  "errCd": 0,
								  "trId": "rQZ7_API_1502_1625535038341"
							}	
						

주택비율 목록
즐겨찾기

(지방의 변화보기) 주택비율 목록 제공 API

요청주소

https://sgisapi.kostat.go.kr/OpenAPI3/jibang/category_c/list.json

요청정보(Body)

요청변수 Optional 설명
accessToken String 필수 액세스토큰

응답정보

출력변수 설명
jibang_idx_id String 지방의 변화보기 항목 ID
jibang_category_id String 지방의 변화보기 카테고리
jibang_idx_nm String 항목명
jibang_idx_exp String 공식
data_unit String 단위
yearinfo LIST 데이터 년도 리스트

호출결과 예제

                            {
								"id": "API_1305",
								  "result": {
								    "jibangCategoryCList": [
								      {
								        "yearinfo": [
								          "2020",
								          "2019",
								          "2018",
								          "2017",
								          "2016",
								          "2015",
								          "2010",
								          "2005",
								          "2000",
								          "1995"
								        ],
								        "jibang_idx_id": "e1",
								        "jibang_idx_nm": "공동주택",
								        "jibang_category_id": "c",
								        "jibang_idx_exp": "공동주택 = (공동주택수 / 총주택수) × 100",
								        "data_unit": "%"
								      }
								    ]
								  },
								  "errMsg": "Success",
								  "errCd": 0,
								  "trId": "JRlO_API_1403_1625535073331"
							}
						

주택비율 상세
즐겨찾기

(지방의 변화보기) 주택비율 상세 데이터 조회 제공 API

요청주소

https://sgisapi.kostat.go.kr/OpenAPI3/jibang/category_c/data.json

요청정보(Body)

요청변수 Optional 설명
accessToken String 필수 액세스토큰
jibang_idx_id String 필수 지방의변화보기 항목 ID
year String 필수 요청 데이터 년도

응답정보

출력변수 설명
jibang_idx_nm String 항목명
data_unit String 단위
year String 데이터 년도
data List 데이터 값 리스트
adm_cd String 행정구역 코드
value String

호출결과 예제

                            {
							  "id": "API_1306",
							  "result": {
							    "resultData": [
							      {
							        "jibang_idx_nm": "공동주택",
							        "data": [
							          {
							            "adm_cd": "11010",
							            "value": "71.270456503"
							          },
							          {
							            "adm_cd": "11020",
							            "value": "83.484217081"
							          },
							          {
							            "adm_cd": "11030",
							            "value": "79.001697418"
							          },
							          {
							            "adm_cd": "11040",
							            "value": "86.9690345684"
							          },
							          {
							            "adm_cd": "11050",
							            "value": "80.6152672441"
							          },
							          {
							            "adm_cd": "11060",
							            "value": "80.3226452715"
							          }
							        ],
							        "year": "2020",
							        "data_unit": "%"
							      }
							    ]
							  },
							  "errMsg": "Success",
							  "errCd": 0,
							  "trId": "zrhW_API_1503_1625535106396"
							}	
						

교통비율 목록
즐겨찾기

지방의 변화보기 교통비율 목록을 제공하는 API

요청주소

https://sgisapi.kostat.go.kr/OpenAPI3/jibang/category_d/list.json

요청정보(Body)

요청변수 Optional 설명
accessToken String 필수 액세스토큰

응답정보

출력변수 설명
jibang_idx_id String 지방의 변화보기 항목 ID
jibang_category_id String 지방의 변화보기 카테고리
jibang_idx_nm String 항목명
jibang_idx_exp String 공식
data_unit String 단위
yearinfo LIST 데이터 년도 리스트

호출결과 예제

                            {
								"id": "API_1307",
								  "result": {
								    "jibangCategoryDList": [
								      {
								        "yearinfo": [
								          "2015",
								          "2010",
								          "2005",
								          "2000"
								        ],
								        "jibang_idx_id": "c1",
								        "jibang_idx_nm": "통근통학 인구",
								        "jibang_category_id": "d",
								        "jibang_idx_exp": "통근통학 인구 = (통근통학인구 / 12세이상인구) × 100",
								        "data_unit": "%"
								      }
								    ]
								  },
								  "errMsg": "Success",
								  "errCd": 0,
								  "trId": "qsfi_API_1404_1625535180737"
							}
						

교통비율 상세
즐겨찾기

지방의 변화보기 교통비율 상세 데이터 조회를 제공하는 API

요청주소

https://sgisapi.kostat.go.kr/OpenAPI3/jibang/category_d/data.json

요청정보(Body)

요청변수 Optional 설명
accessToken String 필수 액세스토큰
jibang_idx_id String 필수 지방의변화보기 항목 ID
year String 필수 요청 데이터 년도

응답정보

출력변수 설명
jibang_idx_nm String 항목명
data_unit String 단위
year String 데이터 년도
data List 데이터 값 리스트
adm_cd String 행정구역 코드
value String

호출결과 예제

                            {
								"id": "API_1308",
								  "result": {
								    "resultData": [
								      {
								        "jibang_idx_nm": "통근통학 인구",
								        "data": [
								          {
								            "adm_cd": "11010",
								            "value": "66.6544971304"
								          },
								          {
								            "adm_cd": "11020",
								            "value": "65.3059546003"
								          },
								          {
								            "adm_cd": "11030",
								            "value": "65.4251956263"
								          },
								          {
								            "adm_cd": "11040",
								            "value": "67.562345715"
								          },
								          {
								            "adm_cd": "11050",
								            "value": "69.5827658165"
								          },
								          {
								            "adm_cd": "11060",
								            "value": "65.7447703737"
								          }
								        ],
								        "year": "2015",
								        "data_unit": "%"
								      }
								    ]
								  },
								  "errMsg": "Success",
								  "errCd": 0,
								  "trId": "BzX2_API_1504_1625535233744"
							}	
						

종교비율 목록
즐겨찾기

지방의 변화보기 종교비율 목록을 제공하는 API

요청주소

https://sgisapi.kostat.go.kr/OpenAPI3/jibang/category_e/list.json

요청정보(Body)

요청변수 Optional 설명
accessToken String 필수 액세스토큰

응답정보

출력변수 설명
jibang_idx_id String 지방의 변화보기 항목 ID
jibang_category_id String 지방의 변화보기 카테고리
jibang_idx_nm String 항목명
jibang_idx_exp String 공식
data_unit String 단위
yearinfo LIST 데이터 년도 리스트

호출결과 예제

                            {
								"id": "API_1309",
								  "result": {
								    "jibangCategoryEList": [
								      {
								        "yearinfo": [
								          "2015",
								          "2005",
								          "1995"
								        ],
								        "jibang_idx_id": "f1",
								        "jibang_idx_nm": "종교 인구",
								        "jibang_category_id": "e",
								        "jibang_idx_exp": "종교 인구 = (종교인구 / 총인구) × 100",
								        "data_unit": "%"
								      }
								    ]
								  },
								  "errMsg": "Success",
								  "errCd": 0,
								  "trId": "Ep2I_API_1405_1625535252543"
							}
						

종교비율 상세
즐겨찾기

지방의 변화보기 종교비율 상세 데이터 조회를 제공하는 API

요청주소

https://sgisapi.kostat.go.kr/OpenAPI3/jibang/category_e/data.json

요청정보(Body)

요청변수 Optional 설명
accessToken String 필수 액세스토큰
jibang_idx_id String 필수 지방의변화보기 항목 ID
year String 필수 요청 데이터 년도

응답정보

출력변수 설명
jibang_idx_nm String 항목명
data_unit String 단위
year String 데이터 년도
data List 데이터 값 리스트
adm_cd String 행정구역 코드
value String

호출결과 예제

                            {
								"id": "API_1310",
								  "result": {
								    "resultData": [
								      {
								        "jibang_idx_nm": "종교 인구",
								        "data": [
								          {
								            "adm_cd": "11010",
								            "value": "47.2705292193"
								          },
								          {
								            "adm_cd": "11020",
								            "value": "42.773786608"
								          },
								          {
								            "adm_cd": "11030",
								            "value": "50.3934669636"
								          },
								          {
								            "adm_cd": "11040",
								            "value": "44.5992746699"
								          },
								          {
								            "adm_cd": "11050",
								            "value": "42.3090794208"
								          },
								          {
								            "adm_cd": "11060",
								            "value": "42.229503831"
								          },
								          {
								            "adm_cd": "11070",
								            "value": "40.2121108625"
								          },
								          {
								            "adm_cd": "11080",
								            "value": "45.4027635201"
								          }
								        ],
								        "year": "2015",
								        "data_unit": "%"
								      }
								    ]
								  },
								  "errMsg": "Success",
								  "errCd": 0,
								  "trId": "XKhG_API_1505_1625535277685"
							}	
						

사업체비율 목록
즐겨찾기

(지방의 변화보기) 사업체비율 목록 제공 API

요청주소

https://sgisapi.kostat.go.kr/OpenAPI3/jibang/category_f/list.json

요청정보(Body)

요청변수 Optional 설명
accessToken String 필수 액세스토큰

응답정보

출력변수 설명
jibang_idx_id String 지방의 변화보기 항목 ID
jibang_category_id String 지방의 변화보기 카테고리
jibang_idx_nm String 항목명
jibang_idx_exp String 공식
data_unit String 단위
yearinfo LIST 데이터 년도 리스트

호출결과 예제

                            {
								"id": "API_1311",
								  "result": {
								    "jibangCategoryFList": [
								      {
								        "yearinfo": [
								          "2019",
								          "2018",
								          "2017",
								          "2016",
								          "2015",
								          "2010",
								          "2005",
								          "2000"
								        ],
								        "jibang_idx_id": "g1",
								        "jibang_idx_nm": "PC방(천분율)",
								        "jibang_category_id": "f",
								        "jibang_idx_exp": "PC방(천분율) = (PC방수 / 총사업체수) × 1000",
								        "data_unit": "‰"
								      }
								    ]
								  },
								  "errMsg": "Success",
								  "errCd": 0,
								  "trId": "r=hg_API_1406_1625535298021"
							}
						

사업체비율 상세
즐겨찾기

(지방의 변화보기) 사업체비율 상세 데이터 조회 제공 API

요청주소

https://sgisapi.kostat.go.kr/OpenAPI3/jibang/category_f/data.json

요청정보(Body)

요청변수 Optional 설명
accessToken String 필수 액세스토큰
jibang_idx_id String 필수 지방의변화보기 항목 ID
year String 필수 요청 데이터 년도

응답정보

출력변수 설명
jibang_idx_nm String 항목명
data_unit String 단위
year String 데이터 년도
data List 데이터 값 리스트
adm_cd String 행정구역 코드
value String

호출결과 예제

                            {
								"id": "API_1312",
								  "result": {
								    "resultData": [
								      {
								        "jibang_idx_nm": "PC방(천분율)",
								        "data": [
								          {
								            "adm_cd": "11010",
								            "value": "11.856892463"
								          },
								          {
								            "adm_cd": "11020",
								            "value": "4.703036818"
								          },
								          {
								            "adm_cd": "11030",
								            "value": "11.919568823"
								          },
								          {
								            "adm_cd": "11040",
								            "value": "18.937929968"
								          },
								          {
								            "adm_cd": "11050",
								            "value": "37.456563924"
								          },
								          {
								            "adm_cd": "11060",
								            "value": "29.564721807"
								          },
								          {
								            "adm_cd": "11070",
								            "value": "41.900077424"
								          },
								          {
								            "adm_cd": "11080",
								            "value": "35.099861578"
								          },
								          {
								            "adm_cd": "11090",
								            "value": "43.020138413"
								          }
								        ],
								        "year": "2019",
								        "data_unit": "‰"
								      }
								    ]
								  },
								  "errMsg": "Success",
								  "errCd": 0,
								  "trId": "fWnA_API_1506_1625535327387"
							}