
-
- 안내문
○ 자료신청시 요청공문을 반드시 첨부해주시기바랍니다.
- 공문 수신처지정 :통계청장(공간정보서비스팀장)
○ 제공자료에 대한 자세한 내용은 알림마당의 "공간통계 자료제공 안내"참조
※ 참고사항
- 지리정보 기준시점 : 기준년도 12월 31일
- 지리정보 좌표계 : TM 중부원점(Bessel타원체)
- 서비스 제한기준 : 집계구별 5이하 통계값 서비스제외(총괄항목은 미적용)
통계자료
| 대상자료명 | 기준연도 | 자료형식 | 공개여부 | 대상지역 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 집계구별 통계(인구) | 2010, 2005, 2000 | txt | 공개 | 전국 | 무료 |
| 집계구별 통계(가구) | 2010, 2005, 2000 | txt | 공개 | 전국 | 무료 |
| 집계구별 통계(주택) | 2010, 2005, 2000 | txt | 공개 | 전국 | 무료 |
| 집계구별 통계(사업체) | 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000 | txt | 공개 | 전국 | 무료 |
통계지역경계
| 대상자료명 | 기준연도 | 자료형식 | 공개여부 | 대상지역 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 센서스용 행정구역경계(시도,시군구,읍면동) | 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1995, 1990, 1985, 1980, 1975 | SHP | 공개 | 전국 | 무료 |
| 기초단위구 경계 | 2010 | SHP | 공개 | 전국 | 무료 |
| 도시화 지역 | 2010 | SHP | 공개 | 전국 | 무료 |
| 도시권 경계 | 2005 | SHP | 공개 | 전국 | 무료 |
| 집계구경계 | 2010 | SHP | 공개 | 전국 | 무료 |
센서스지도
| 대상자료명 | 기준연도 | 자료형식 | 공개여부 | 대상지역 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| DB설계 | 2010 | hwp | 공개 | - | 무료 |
| 하천 | 2010 | SHP | 공개 | 전국 | 무료 |
| 건물 | 2010 | SHP | 공개 | 전국 | 무료 |
| 도로 | 2010 | SHP | 공개 | 전국 | 무료 |
| 철도 | 2010 | SHP | 공개 | 전국 | 무료 |
| 등고 | 2009 | SHP | 공개 | 전국 | 무료 |
- 문의사항연락처
- ☏042-481-2438, aunt7208@korea.kr













(302-701)대전광역시 서구 선사로 139 통계청콜센터 Tel:02)2012-9114 / SGID담당자 Tel:(042)481-2498 COPYRIGHT STATISTICS KOREA. ALL RIGHTS RESERVED SINCE 1996.











